2024-2025 учебный год
Вакантные места для приема
(Вакантные места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов)
| Класс | Свободных мест |
| 1А | 2 |
| 1Б | 4 |
| 1В | 3 |
| 1Г | 5 |
| 2А | 2 |
| 2Б | 0 |
| 2В | 2 |
| 2Г | 1 |
| 3А | 0 |
| 3Б | 2 |
| 3В | 10 |
| 3Г | 4 |
| 4А | 3 |
| 4Б | 0 |
| 4В | 6 |
| 4Г | 4 |
| 5А | 8 |
| 5Б | 7 |
| 5В | 5 |
| 5Г | 2 |
| 6А | 1 |
| 6Б | 0 |
| 6В | 4 |
| 6Г | 1 |
| 6Д | 5 |
| 7А | 1 |
| 7Б | 1 |
| 7В | 0 |
| 7Г | 3 |
| 8А | 1 |
| 8Б | 2 |
| 8В | 1 |
| 8Г | 7 |
| 9А | 3 |
| 9Б | 2 |
| 9В | 2 |
| 9Г | 0 |
| 10А | 0 |
| 10Б | 4 |
| 11А | 0 |
| 11Б | 0 |
| 11В | 2 |
Вакантные места, финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: ОТСУТСТВУЮТ
